■ 期待値簡易計算
※使わない項目には0を入れてください。※発動時間が同じ裏スキルについては表スキル欄にまとめて記入してください。※複合スキルに対してはかなり雑な計算になっています。
表スキル | 裏スキル | ||
---|---|---|---|
A(秒) | : | ||
B(%) | : | ||
C(秒) | : | ||
D(%) | : | ||
E(%) | : |
■ Fleek期待値簡易計算
※ざっくり計算です。Fleekスコアアップのシーンカードでの期待値を算出します。
楽曲総ノーツ数 | : | |
Fleek開始ノーツ | : | |
Fleek終了ノーツ | : | |
Fleek時間(秒) | : |
■ 通常強化
MAX期待値 | スキルLv. | A(秒) | B(%) | C(秒) | D(%) | E(%) | 期待値換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68% | Lv.1 | 7 | 26 | 3 | 13 | 0 | 1.30% |
Lv.2 | 7 | 26 | 4 | 14 | 0 | 1.81% | |
Lv.3 | 7 | 27 | 4 | 15 | 0 | 2.00% | |
Lv.4 | 7 | 27 | 5 | 16 | 0 | 2.59% | |
Lv.5 | 7 | 28 | 5 | 17 | 0 | 2.83% | |
Lv.6 | 7 | 28 | 5 | 18 | 0 | 3.00% | |
Lv.7 | 7 | 28 | 6 | 19 | 0 | 3.68% | |
3.68%(S.teller) | Lv.1 | 7 | 28 | 3 | 4/4 | 0 | 0.86% |
Lv.2 | 7 | 28 | 4 | 4/4 | 0 | 1.10% | |
Lv.3 | 7 | 28 | 4 | 5/5 | 0 | 1.38% | |
Lv.4 | 7 | 28 | 5 | 5/5 | 0 | 1.67% | |
Lv.5 | 7 | 28 | 5 | 6/6 | 0 | 2.00% | |
Lv.6 | 7 | 28 | 6 | 6/6 | 0 | 2.32% | |
Lv.7 | 7 | 28 | 6 | 7/7 | 0 | 2.71% | |
Lv.7(MAX) | 7 | 28 | 6 | 12/7 | 0 | 3.68% | |
3.68%(S.teller) | Lv.1 | 8 | 16 | 4 | 7/7 | 0 | 1.04% |
Lv.2 | 8 | 16 | 4 | 8/8 | 0 | 1.19% | |
Lv.3 | 8 | 16 | 4 | 9/9 | 0 | 1.33% | |
Lv.4 | 8 | 16 | 4 | 10/10 | 0 | 1.48% | |
Lv.5 | 8 | 16 | 5 | 10/10 | 0 | 1.82% | |
Lv.6 | 8 | 16 | 6 | 11/11 | 0 | 2.36% | |
Lv.7 | 8 | 16 | 7 | 11/11 | 0 | 2.70% | |
Lv.7(MAX) | 8 | 16 | 7 | 19/11 | 0 | 3.68% | |
3.61%(S.teller) | Lv.1 | 9 | 20 | 3 | 0 | 19/19 | 0.79% |
Lv.2 | 9 | 20 | 4 | 0 | 20/20 | 1.09% | |
Lv.3 | 9 | 20 | 5 | 0 | 20/20 | 1.33% | |
Lv.4 | 9 | 20 | 6 | 0 | 21/21 | 1.65% | |
Lv.5 | 9 | 20 | 7 | 0 | 22/22 | 1.97% | |
Lv.6 | 9 | 20 | 8 | 0 | 23/23 | 2.31% | |
Lv.7 | 9 | 20 | 9 | 0 | 24/24 | 2.67% | |
Lv.7(MAX) | 9 | 20 | 9 | 0 | 41/24 | 3.61% | |
3.49% | Lv.1 | 11 | 26 | 9 | 0 | 33 | 1.93% |
Lv.2 | 11 | 26 | 10 | 0 | 34 | 2.17% | |
Lv.3 | 11 | 26 | 11 | 0 | 35 | 2.41% | |
Lv.4 | 11 | 26 | 12 | 0 | 36 | 2.65% | |
Lv.5 | 11 | 26 | 13 | 0 | 37 | 2.90% | |
Lv.6 | 11 | 26 | 14 | 0 | 38 | 3.15% | |
Lv.7 | 11 | 26 | 15 | 0 | 40 | 3.49% | |
3.45%(MV C.C.) | Lv.1 | 8 | 38 | 3 | 2 | 0 | 0.25% |
Lv.2 | 8 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0.37% | |
Lv.3 | 8 | 38 | 4 | 3 | 0 | 0.48% | |
Lv.4 | 8 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0.64% | |
Lv.5 | 8 | 38 | 5 | 4 | 0 | 0.77% | |
Lv.6 | 8 | 38 | 5 | 5 | 0 | 0.96% | |
Lv.7 | 8 | 38 | 5 | 6 | 0 | 1.15% | |
Lv.7(MAX) | 8 | 38 | 5 | 6/12 | 0 | 3.45% | |
3.40% | Lv.1 | 8 | 12 | 5 | 16 | 0 | 1.12% |
Lv.2 | 8 | 12 | 5 | 17 | 0 | 1.19% | |
Lv.3 | 8 | 13 | 6 | 18 | 0 | 1.60% | |
Lv.4 | 8 | 13 | 6 | 19 | 0 | 1.69% | |
Lv.5 | 8 | 13 | 8 | 20 | 0 | 2.30% | |
Lv.6 | 8 | 14 | 8 | 22 | 0 | 2.70% | |
Lv.7 | 8 | 14 | 9 | 25 | 0 | 3.40% | |
3.36%(MV C.C.) | Lv.1 | 10 | 55 | 3 | 2 | 0 | 0.28% |
Lv.2 | 10 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0.36% | |
Lv.3 | 10 | 55 | 5 | 2 | 0 | 0.43% | |
Lv.4 | 10 | 55 | 6 | 3 | 0 | 0.74% | |
Lv.5 | 10 | 55 | 7 | 3 | 0 | 0.83% | |
Lv.6 | 10 | 55 | 8 | 3 | 0 | 0.92% | |
Lv.7 | 10 | 55 | 8 | 4 | 0 | 1.22% | |
Lv.7(MAX) | 10 | 55 | 8 | 4/7 | 0 | 3.36% | |
3.34%(MV C.C.) | Lv.1 | 9 | 55 | 2 | 0 | 13 | 0.47% |
Lv.2 | 9 | 55 | 2 | 0 | 14 | 0.51% | |
Lv.3 | 9 | 55 | 3 | 0 | 15 | 0.77% | |
Lv.4 | 9 | 55 | 3 | 0 | 16 | 0.83% | |
Lv.5 | 9 | 55 | 4 | 0 | 17 | 1.11% | |
Lv.6 | 9 | 55 | 4 | 0 | 18 | 1.18% | |
Lv.7 | 9 | 55 | 4 | 0 | 19 | 1.24% | |
Lv.7(MAX) | 9 | 55 | 4 | 0 | 19/32 | 3.34% | |
2.88%(MV C.C.) | Lv.1 | 7 | 55 | 3 | 1 | 0 | 0.19% |
Lv.2 | 7 | 55 | 3 | 2 | 0 | 0.38% | |
Lv.3 | 7 | 55 | 4 | 2 | 0 | 0.48% | |
Lv.4 | 7 | 55 | 4 | 3 | 0 | 0.72% | |
Lv.5 | 7 | 55 | 5 | 3 | 0 | 0.85% | |
Lv.6 | 7 | 55 | 5 | 4 | 0 | 1.13% | |
Lv.7 | 7 | 55 | 6 | 4 | 0 | 1.28% | |
Lv.7(MAX) | 7 | 55 | 6 | 4/5 | 0 | 2.88% | |
2.57%(MV C.C.) | Lv.1 | 12 | 38 | 6 | 0 | 8 | 0.43% |
Lv.2 | 12 | 38 | 7 | 0 | 8 | 0.48% | |
Lv.3 | 12 | 38 | 8 | 0 | 9 | 0.61% | |
Lv.4 | 12 | 38 | 9 | 0 | 9 | 0.67% | |
Lv.5 | 12 | 38 | 10 | 0 | 10 | 0.80% | |
Lv.6 | 12 | 38 | 11 | 0 | 11 | 0.95% | |
Lv.7 | 12 | 38 | 12 | 0 | 12 | 1.10% | |
Lv.7(MAX) | 12 | 38 | 12 | 0 | 12/16 | 2.57% | |
2.52% | Lv.1 | 7 | 28 | 3 | 10 | 0 | 1.07% |
Lv.2 | 7 | 28 | 4 | 10 | 0 | 1.38% | |
Lv.3 | 7 | 28 | 4 | 11 | 0 | 1.52% | |
Lv.4 | 7 | 28 | 5 | 11 | 0 | 1.83% | |
Lv.5 | 7 | 28 | 5 | 12 | 0 | 2.00% | |
Lv.6 | 7 | 28 | 6 | 12 | 0 | 2.32% | |
Lv.7 | 7 | 28 | 6 | 13 | 0 | 2.52% | |
2.50% | Lv.1 | 9 | 20 | 3 | 0 | 39 | 0.81% |
Lv.2 | 9 | 20 | 4 | 0 | 40 | 1.09% | |
Lv.3 | 9 | 20 | 5 | 0 | 41 | 1.37% | |
Lv.4 | 9 | 20 | 6 | 0 | 42 | 1.65% | |
Lv.5 | 9 | 20 | 7 | 0 | 43 | 1.93% | |
Lv.6 | 9 | 20 | 8 | 0 | 44 | 2.21% | |
Lv.7 | 9 | 20 | 9 | 0 | 45 | 2.50% | |
2.46% | Lv.1 | 8 | 16 | 4 | 14 | 0 | 1.04% |
Lv.2 | 8 | 16 | 4 | 15 | 0 | 1.11% | |
Lv.3 | 8 | 16 | 4 | 16 | 0 | 1.19% | |
Lv.4 | 8 | 16 | 4 | 17 | 0 | 1.26% | |
Lv.5 | 8 | 16 | 5 | 18 | 0 | 1.64% | |
Lv.6 | 8 | 16 | 6 | 19 | 0 | 2.04% | |
Lv.7 | 8 | 16 | 7 | 20 | 0 | 2.46% | |
2.32% | Lv.1 | 7 | 28 | 3 | 9 | 0 | 0.96% |
Lv.2 | 7 | 28 | 4 | 9 | 0 | 1.24% | |
Lv.3 | 7 | 28 | 4 | 10 | 0 | 1.38% | |
Lv.4 | 7 | 28 | 5 | 10 | 0 | 1.67% | |
Lv.5 | 7 | 28 | 5 | 11 | 0 | 1.83% | |
Lv.6 | 7 | 28 | 5 | 12 | 0 | 2.00% | |
Lv.7 | 7 | 28 | 6 | 12 | 0 | 2.32% | |
1.73% | Lv.1 | 8 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0.54% |
Lv.2 | 8 | 16 | 2 | 15 | 0 | 0.58% | |
Lv.3 | 8 | 16 | 3 | 15 | 0 | 0.85% | |
Lv.4 | 8 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0.91% | |
Lv.5 | 8 | 16 | 4 | 17 | 0 | 1.26% | |
Lv.6 | 8 | 16 | 4 | 18 | 0 | 1.33% | |
Lv.7 | 8 | 16 | 5 | 19 | 0 | 1.73% | |
1.63% | Lv.1 | 8 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0.46% |
Lv.2 | 8 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0.50% | |
Lv.3 | 8 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0.79% | |
Lv.4 | 8 | 16 | 3 | 15 | 0 | 0.85% | |
Lv.5 | 8 | 16 | 4 | 15 | 0 | 1.11% | |
Lv.6 | 8 | 16 | 4 | 16 | 0 | 1.19% | |
Lv.7 | 8 | 17 | 5 | 17 | 0 | 1.63% | |
0.78% | Lv.1 | 9 | 18 | 3 | 0 | 14 | 0.26% |
Lv.2 | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0.28% | |
Lv.3 | 9 | 18 | 4 | 0 | 15 | 0.37% | |
Lv.4 | 9 | 18 | 4 | 0 | 16 | 0.40% | |
Lv.5 | 9 | 18 | 5 | 0 | 17 | 0.52% | |
Lv.6 | 9 | 18 | 6 | 0 | 18 | 0.64% | |
Lv.7 | 9 | 18 | 7 | 0 | 19 | 0.78% | |
0.67% | Lv.1 | 6 | 24 | 3 | 0 | 8 | 0.29% |
Lv.2 | 6 | 24 | 4 | 0 | 8 | 0.37% | |
Lv.3 | 6 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0.41% | |
Lv.4 | 6 | 24 | 5 | 0 | 9 | 0.50% | |
Lv.5 | 6 | 24 | 5 | 0 | 10 | 0.56% | |
Lv.6 | 6 | 24 | 5 | 0 | 11 | 0.61% | |
Lv.7 | 6 | 24 | 5 | 0 | 12 | 0.67% | |
FLEEK | Lv.1 | 3 | 14 | ? | 8 | 0 | FLEEK |
Lv.2 | 3 | 15 | ? | 9 | 0 | FLEEK | |
Lv.3 | 3 | 16 | ? | 10 | 0 | FLEEK | |
Lv.4 | 3 | 17 | ? | 11 | 0 | FLEEK | |
Lv.5 | 3 | 18 | ? | 12 | 0 | FLEEK | |
Lv.6 | 3 | 19 | ? | 13 | 0 | FLEEK | |
Lv.7 | 3 | 20 | ? | 14 | 0 | FLEEK |
■ 特殊強化(SSR+への強化でスキル変動)
元期待値 | 強化後期待値 | A(秒) | B(%) | C(秒) | D(%) | E(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.68% | 3.72% | 7/28 | 28/10 | 6/3 | 19/0 | 0/10 |
3.40% | 3.50% | 8/14 | 14/14 | 9/3 | 25/0 | 0/10 |
2.52% | 3.25% | 7 | 28 | 6 | 13 | 10 |
2.46% | 3.14% | 8 | 19 | 7 | 22 | 0 |
2.52% | 3.07% | 7 | 30 | 6 | 15 | 0 |
2.32% | 3.05% | 7 | 28 | 6 | 12 | 10 |
0.67% | 2.75% | 6 | 24 | 5 | 12 | 12 |
0.00% | 2.50% | 4 | 35 | 3 | 12 | 0 |
0.00% | 2.45% | 7 | 30 | 6 | 12 | 0 |
0.78% | 2.34% | 9 | 18 | 7 | 12 | 19 |
1.73% | 2.22% | 8 | 18 | 5 | 22 | 0 |
1.63% | 2.12% | 8 | 19 | 5 | 20 | 0 |
0.00% | 2.04% | 9 | 23 | 8 | 12 | 0 |
1.63% | 2.01% | 8 | 17 | 5 | 17 | 10 |
0.00% | 1.96% | 9 | 22 | 8 | 12 | 0 |
0.00% | 1.86% | 8 | 21 | 7 | 12 | 0 |
0.00% | 1.43% | 10 | 15 | 9 | 12 | 0 |
0.00% | 1.09% | 11 | 11 | 10 | 12 | 0 |
0.00% | 0.95% | 7 | 10 | 6 | 12 | 0 |
0.00% | 0.69% | 4 | 35 | 3 | 0 | 10 |
0.00% | 0.68% | 7 | 30 | 6 | 0 | 10 |
0.00% | 0.57% | 12 | 6 | 10 | 12 | 0 |
0.00% | 0.57% | 9 | 23 | 8 | 0 | 10 |
0.00% | 0.55% | 9 | 22 | 8 | 0 | 10 |
0.00% | 0.52% | 8 | 21 | 7 | 0 | 10 |
0.00% | 0.40% | 10 | 15 | 9 | 0 | 10 |
0.00% | 0.30% | 11 | 11 | 10 | 0 | 10 |
0.00% | 0.26% | 7 | 10 | 6 | 0 | 10 |
0.00% | 0.16% | 12 | 6 | 10 | 0 | 10 |